![]()
|
※ |
|
| H24年度(2012)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H23年度(2011)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H22年度(2010)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H21年度(2009)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H20年度(2008)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H19年度(2007)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H18年度(2006)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H17年度(2005)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H16年度(2004)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H15年度(2003)試合記録及び個人成績 | ※ |
| H14年度(2002)試合記録及び個人成績 | ※ |
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
|
※ |
|
| ※ | |
|
S62年度(1987)試合記録及び個人成績 |
|
| S61年度(1986)試合記録及び個人成績 | ※ |
| S60年度(1985)試合記録及び個人成績 | ※ |
| S59年度(1984)以前の記録 |
※:記録集計済
S62年度(1987)及びS59年度(1984)以前の記録が不明です
卒団員及び育成会の方で記録を持っておられる方は古結宛連絡下さい。
